Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform online-zeichnen.rinca.de betreibende Gesellschaft gemäß § 34f GewO ist die Rinca GmbH, Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 8, 10787 Berlin.
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15
Downloads
insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Verkaufsprospekt | arrow_downward Download |
insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Basisinformationsblatt | arrow_downward Download |
insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Kurzinformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Flyer | arrow_downward Download |
insert_drive_file ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 - Kundenbroschüre | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzhinweise | arrow_downward Download |
insert_drive_file Erstinformaton | arrow_downward Download |
-
Kapitalrückfluss vor Steuern (Prognose)173,3%
-
Laufzeitca. 10,5 Jahre
-
Vorabverzinsung anteilig für 20243,75 % p.a.
-
Maximum40.000.000,00 €